النهاردة عملت لكم فيديو مجمع عن كل مبادئ علم الاحصاء الوصفية في فيديو واحد عبارة عن خمسة ساعات ونصف
00:00 || مقدمة عن مبادئ علم الاحصاء
03:27 || Cases, Variables, and levels of measurements
14:07 || Data Matrix and frequency table
21:15 || Graphs and Shapes of distributions
29:11 || Measures of Central Tendency
38:36 || Interquartile Range
49:01 || Variance and Standard deviation
56:50 || Z-Score
01:06:14 || مثال على ما سيق
01:17:12 || Correlation between two variables
01:27:50 || Pearson's R
01:38:02 || Regression
02:03:27 || Correlation vs. Causation
02:11:56 || Example on Contingency table
02:16:32 || Example of Regression Analysis
02:26:58 || Randomness and Probability
02:34:39 || Probabilities and Tree Diagram
02:45:04 || Probabilities and Sets
03:06:41 || joint, marginal, and conditional probability
03:16:44 || Independence between Random events
03:22:27 || Decision Tree and Bayes' low
03:34:41 || probability and cumulative distribution
03:47:58 || the mean and the variance of random variable
04:06:30 || The Normal Distribution
04:17:09 || The standard normal distribution
04:29:07 || The binomial distribution
04:38:45 || population vs. sample
04:52:59 || The sampling distribution of the sample mean
05:00:04 || The central limit theorem
05:08:51 || population distribution vs. sample distribution vs. sampling distribution
05:19:05 || The sampling distribution of the sample proportion
05:24:56 || final example
للدروس الخاصة بمبادئ الإحصاء الإستدلالية للمبتدئين
https://youtube.com/playlist?list=PLtsZ69x5q-X9usunWeDQe6wOGIPUSZrdA
للدروس الخاصة بمبادئ علم الإحصاء الوصفية للمبتدئين
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtsZ69x5q-X_MJj_iwBwpJaLg_C6JGiWW
للدروس الخاصة بأساسيات لغة البايثون من الصفر حتى الاحتراف
https://youtube.com/playlist?list=PLtsZ69x5q-X9MDCL9JoxmS4joPN_fJu5A
للدروس الخاصة بأجزاء الجبر الخطي اللازمة لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي
https://youtube.com/playlist?list=PLtsZ69x5q-X_mtZI2heqry-nw3-6apBqm
للدروس الخاصة بأجزاء التفاضل اللازمة لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي
https://youtube.com/playlist?list=PLtsZ69x5q-X_PDKRmo8w-B2lyy5P8I0qm
#elgohary_ai
#datascience
#descriptive_statistics