للتواصل معنا
امساكية رمضان 2024 السعودية حصرياً بعد الإعلان عن آخر ليالي شهر شعبان وبداية شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس وذلك من قبل المحكمة العليا وهي الجهة المسؤولة عن الإعلان بشأن استطلاع الهلال في السعودية ومازلنا ننتظر الأخبار المؤكدة بشأن الهلال ولكن طبقاً للإعلان عن بداية شهر رمضان في جميع الدول العربية نعرض لكم امساكية رمضان جدة 2024.
اعرف الآن حصرياً ساعات الصوم في مدينة جدة ومواعيد الصلاة بالدقائق ومواعيد إفطار رمضان بعد الإعلان عن موعد بداية الشهر في كافة أنحاء العالم الإسلامي، تعتمد إمساكية رمضان 2024 في مدينة جدة لمواطنين جدة والقائمين والوافدين على أراضيها:
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1رمضان/11مارس |
5:09 | 5:19 | 6:35 | 12:33 | 3:57 | 6:31 | 8:31 |
2رمضان/12مارس | 5:08 | 5:18 | 6:34 | 12:33 | 3:57 | 6:32 | 8:32 |
3رمضان/13مارس | 5:08 | 5:18 | 6:34 | 12:33 | 3:57 | 6:32 | 8:32 |
4رمضان/14مارس | 5:07 | 5:17 | 6:33 | 12:32 | 3:56 | 6:32 | 8:32 |
5رمضان/15مارس | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:32 | 3:56 | 6:33 | 8:33 |
6رمضان/16مارس | 5:05 | 5:15 | 6:31 | 12:32 | 3:56 | 6:33 | 8:33 |
7رمضان/17مارس | 5:04 | 5:14 | 6:30 | 12:32 | 3:56 | 6:34 | 8:34 |
8رمضان/18مارس | 5:03 | 5:13 | 6:29 | 12:31 | 3:56 | 6:34 | 8:34 |
9رمضان/19مارس | 5:02 | 5:12 | 6:28 | 12:31 | 3:56 | 6:34 | 8:34 |
10رمضان/20مارس |
5:01 | 5:11 | 6:27 | 12:31 | 3:56 | 6:35 | 8:35 |
11رمضان/21مارس | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:30 | 3:55 | 6:35 | 8:35 |
12رمضان/22مارس | 4:59 | 5:09 | 6:25 | 12:30 | 3:55 | 6:35 | 8:35 |
13رمضان/23مارس | 4:58 | 5:08 | 6:24 | 12:30 | 3:55 | 6:35 | 8:35 |
14رمضان/24مارس | 4:57 | 5:07 | 6:23 | 12:29 | 3:55 | 6:36 | 8:36 |
15رمضان/25مارس | 4:56 | 5:06 | 6:23 | 12:29 | 3:54 | 6:36 | 8:36 |
16رمضان/26مارس | 4:55 | 5:05 | 6:22 | 12:29 | 3:54 | 6:36 | 8:36 |
17رمضان/27مارس | 4:54 | 5:04 | 6:21 | 12:29 | 3:54 | 6:37 | 8:37 |
18رمضان/28مارس | 4:53 | 5:03 | 6:20 | 12:28 | 3:54 | 6:37 | 8:37 |
19رمضان/29مارس | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:28 | 3:53 | 6:37 | 8:37 |
20رمضان/30مارس | 4:51 | 5:01 | 6:18 | 12:28 | 3:53 | 6:38 | 8:38 |
21رمضان/31مارس | 4:50 | 5:00 | 6:17 | 12:27 | 3:53 | 6:38 | 8:38 |
22رمضان/1ابريل | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:27 | 3:52 | 6:38 | 8:38 |
23رمضان/2ابريل | 4:48 | 4:58 | 6:15 | 12:27 | 3:52 | 6:39 | 8:39 |
24رمضان/3ابريل | 4:47 | 4:57 | 6:14 | 12:26 | 3:52 | 6:39 | 8:39 |
25رمضان/4ابريل | 4:46 | 4:56 | 6:13 | 12:26 | 3:52 | 6:39 | 8:39 |
26رمضان/5ابريل | 4:45 | 4:55 | 6:13 | 12:26 | 3:51 | 6:40 | 8:40 |
27رمضان/6ابريل | 4:44 | 4:54 | 6:12 | 12:26 | 3:51 | 6:40 | 8:40 |
28رمضان/7ابريل | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:25 | 3:51 | 6:40 | 8:40 |
29رمضان/8ابريل | 4:42 | 4:52 | 6:10 | 12:25 | 3:50 | 6:41 | 8:41 |
30رمضان/9ابريل | 4:41 | 4:51 | 6:09 | 12:25 | 3:50 | 6:41 | 8:41 |
بعدما تعرفنا على امساكية رمضان 2024 جدة؛ اعرف مواعيد الصيام وساعات الصوم المفروضة على مدينة الرياض ومواعيد الإفطار بالدقائق حصرياً، وذلك بعد الإعلان عن أولى أيام شهر رمضان المبارك 2024 مع امسكية رمضان 1445 لمدينة الرياض السعودية:
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1رمضان/11مارس | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:03 | 3:27 | 6:00 | 8:00 |
2رمضان/12مارس | 4:37 | 4:47 | 6:05 | 12:03 | 3:27 | 6:01 | 8:01 |
3رمضان/13مارس | 4:36 | 4:46 | 6:04 | 12:02 | 3:27 | 6:01 | 8:01 |
4رمضان/14مارس | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:02 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
5رمضان/15مارس | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
6رمضان/16مارس | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 12:01 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
7رمضان/17مارس | 4:32 | 4:42 | 6:00 | 12:01 | 3:27 | 6:03 | 8:03 |
8رمضان/18مارس | 4:31 | 4:41 | 5:59 | 12:01 | 3:27 | 6:03 | 8:03 |
9رمضان/19مارس | 4:30 | 4:40 | 5:58 | 12:01 | 3:27 | 6:04 | 8:04 |
10رمضان/20مارس | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 12:00 | 3:26 | 6:04 | 8:04 |
11رمضان/21مارس | 4:28 | 4:38 | 5:56 | 12:00 | 3:26 | 6:05 | 8:05 |
12رمضان/22مارس | 4:27 | 4:37 | 5:55 | 12:00 | 3:26 | 6:05 | 8:05 |
13رمضان/23مارس | 4:25 | 4:35 | 5:54 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
14رمضان/24مارس | 4:24 | 4:34 | 5:53 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
15 رمضان/25مارس | 4:23 | 4:33 | 5:52 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
16رمضان/26مارس | 4:22 | 4:32 | 5:51 | 11:58 | 3:26 | 6:07 | 8:07 |
17رمضان/27مارس | 4:21 | 4:31 | 5:50 | 11:58 | 3:26 | 6:07 | 8:07 |
18رمضان/28مارس | 4:20 | 4:30 | 5:49 | 11:58 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
19رمضان/29مارس | 4:19 | 4:29 | 5:47 | 11:58 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
20رمضان/30مارس | 4:18 | 4:28 | 5:46 | 11:57 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
21رمضان/31مارس | 4:17 | 4:27 | 5:45 | 11:57 | 3:25 | 6:09 | 8:09 |
22رمضان/1ابريل | 4:15 | 4:25 | 5:44 | 11:57 | 3:25 | 6:09 | 8:09 |
23رمضان/2ابريل | 4:14 | 4:24 | 5:43 | 11:56 | 3:25 | 6:10 | 8:10 |
24رمضان/3ابريل | 4:13 | 4:23 | 5:42 | 11:56 | 3:24 | 6:10 | 8:10 |
25رمضان/4ابريل | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 11:56 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
26رمضان/5ابريل | 4:11 | 4:21 | 5:40 | 11:56 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
27رمضان/6ابريل | 4:10 | 4:20 | 5:39 | 11:55 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
28رمضان/7ابريل | 4:09 | 4:19 | 5:38 | 11:55 | 3:24 | 6:12 | 8:12 |
29رمضان/8ابريل | 4:08 | 4:18 | 5:37 | 11:55 | 3:23 | 6:12 | 8:12 |
30رمضان/9ابريل | 4:07 | 4:17 | 5:36 | 11:54 | 3:23 | 6:13 | 8:13 |
تحدثنا في السطور السابقة عن امساكية رمضان 2024 جدة ومدينة الرياض، في ضوء ذلك يمكنك معرفة ساعات صوم رمضان ومواقيت الصلاة طبقاً للتوقيت المحلي لمدينة جدة والرياض في عام ٢٠٢٤.
يمكنك معرفة إجابات حصرية على الأسئلة التي تدور بذهنك عن امساكية رمضان 2024 جدة:
ستكون ساعات الصوم اليومية تبلغ 17 ساعة و21 دقيقة.
سيكون سحور أولى أيام رمضان الساعة 2.23 دقيقة.
سيرتك الذاتية "CV" هي أول مستند وأول
دليل على كفاءتك في العمل
وتقوم منصة معارف بمساعدتك لإنشاء
سيرتك الذاتية
بإحترافية